新橋周辺賃貸オフィス・事務所の情報サイト

資料・見学申し込み

新橋の事務所賃貸お問い合わせ 03-3434-7555

TOP港区の新着物件

港区の新着物件

今月の特集

2012年4月の新着物件!

耐震対応のビルを求める企業も増えてきています。
耐震をさらに強化するビルなども新橋周辺でも数多くございます。

各種要望に応じたビルをご紹介致しますのでお気軽にお問い合わせください。

No. 町村 丁目 最寄駅 徒歩/分 共益費込賃料 坪数 敷金
1 虎ノ門 1 虎ノ門 5 13,000 6.00 4
2 赤坂 6 溜池山王 3 14,485 6.25 4
3 元赤坂 1 赤坂見附 3 15,000 6.47 6
4 西新橋 1 内幸町 4 20,277 7.28 6
5 赤坂 8 乃木坂 8 14,000 8.18 7
6 虎ノ門 5 神谷町 1 35,652 8.53 12
7 赤坂 2 赤坂 5 12,083 8.67 4
8 赤坂 2 赤坂 5 11,326 9.25 3
9 芝公園 3 神谷町 5 16,500 9.30 10
10 青山 5 表参道 4 47,000 10.98 10
11 西新橋 1 内幸町 3 6,421 11.68 5
12 虎ノ門 3 神谷町 2 14,875 12.10 4
13 浜松町 2 浜松町 3 14,000 13.20 10
14 芝大門 1 大門 3 10,174 13.76 1
15 新橋 3 新橋 5 10,485 13.83 6
16 浜松町 2 浜松町 3 14,000 15.60 10
17 赤坂 7 赤坂 5 9,000 17.17 10
18 赤坂 6 赤坂 5 9,990 17.42 4
19 芝大門 1 浜松町 5 17,413 18.09 8
20 芝公園 3 神谷町 5 16,500 18.29 10
21 2 浜松町 8 11,000 18.70 6
22 西新橋 1 内幸町 3 10,000 19.68 6
23 芝大門 1 大門 4 18,000 19.89 8
24 白金台 5 白金台 3 11,922 19.97 3
25 海岸 1 浜松町 5 18,005 20.00 12
26 芝大門 1 浜松町 5 11,427 20.13 8
27 浜松町 2 浜松町 2 13,500 20.70 8
28 新橋 3 新橋 3 18,300 21.06 10
29 赤坂 2 溜池山王 1 18,000 21.20 12
30 芝公園 2 大門 4 13,500 21.40 6
31 麻布台 1 神谷町 5 10,643 23.49 6
32 虎ノ門 1 虎ノ門 5 14,000 23.80 6
33 西新橋 1 新橋 5 15,000 25.29 7
34 浜松町 2 浜松町 3 19,000 26.23 12
35 新橋 3 内幸町 2 12,285 26.50 4
36 海岸 1 浜松町 2 14,500 26.78 10
37 西新橋 1 内幸町 2 16,500 27.18 10
38 東麻布 3 麻布十番 2 10,000 28.43 4
39 赤坂 2 溜池山王 3 14,500 28.77 6
40 西新橋 1 虎ノ門 6 11,000 31.00 6
41 西新橋 3 新橋 10 15,500 31.99 10
42 赤坂 4 赤坂見附 4 14,200 32.93 4
43 西新橋 2 新橋 5 10,748 33.22 3
44 西新橋 2 内幸町 6 10,000 35.37 6
45 三田 4 田町 9 10,500 36.30 2
46 浜松町 2 浜松町 3 17,500 36.42 12
47 青山 5 表参道 4 17,000 37.18 6
48 西新橋 1 新橋 5 15,000 37.18 10
49 赤坂 5 赤坂 2 16,000 38.50 10
50 浜松町 2 浜松町 1 8,500 43.80 6
51 虎ノ門 3 神谷町 1 17,000 45.25 10
52 浜松町 2 浜松町 1 11,000 45.58 6
53 西新橋 1 新橋 5 15,000 47.00 7
54 西新橋 2 虎ノ門 6 13,397 54.77 8
55 赤坂 7 赤坂 5 9,000 56.29 10
56 愛宕 1 神谷町 4 18,000 60.90 12
57 東新橋 2 新橋 7 16,500 64.67 10
58 新橋 5 新橋 5 15,000 65.18 12
59 西麻布 2 乃木坂 7 9,000 65.70 8
60 虎ノ門 2 虎ノ門 5 18,500 66.03 12
61 西新橋 3 虎ノ門 8 12,000 68.80 10
62 芝浦 2 田町 8 10,500 71.41 4
63 芝浦 3 田町 5 12,500 71.88 10
64 南青山 2 外苑前 3 21,999 72.50 10
65 虎ノ門 2 虎ノ門 5 18,500 76.18 12
66 元赤坂 1 赤坂見附 2 17,500 80.00 10
67 虎ノ門 2 虎ノ門 6 17,000 82.03 10
68 西新橋 3 虎ノ門 8 12,000 82.70 10
69 西新橋 1 新橋 8 13,000 102.65 8
70 東新橋 2 新橋 7 16,500 106.25 10
71 芝浦 4 田町 11 12,000 126.26 12

将来的にご移転をご検討の方でも是非登録ください。登録や成約に至るまでの情報提供は無料です。

さらに詳しい資料をダウンロード頂けます!

ダウンロード

見学 資料お申し込みはこちらお電話でのお問い合わせ 03-3434-7555

サンブリヂリアルエステート株式会社の特徴
新橋、虎ノ門エリア密着型で、物件情報が豊富です。
若い営業担当がフットワークを活かして、親切、丁寧、熱心に対応します。
オフィスビルを所有するサンブリヂグループならではの豊富な事務所賃貸
ノウハウで、テナント様、ビルオーナー様をサポートします。

ページ先頭へ ▲